| 居間・食堂・リハビリ | 部屋面積 90.15m2 |
|---|---|
| 1階浴室 | 部屋面積 16.02m2 |
| 相談室 | 部屋面積 15.32m2 |
| 談話コーナー | 部屋面積 33.93m2 |
床数は20床と小規模施設となっておりますので、家族のように身近に接し、サービスの行き届いた対応を心掛けてます。
各お部屋紹介
Aタイプ
| 部屋形態 | Aタイプ(キッチン無) |
|---|---|
| 敷金 | 100,000円(家賃の2ケ月分)※1 |
| 家賃 | 50,000円※1 |
| 部屋面積 | 21.06m2 |
| 部屋数 | 10室 |
| 共益費 | 31,500円※1 |
| 食費 | 52,200円(1名様) ※3食×30日の場合(朝食440円 昼食650円 夕食650円) |
| 合計 | 133,700円 ※敷金は含んでおりません。 |
※1 2名様以上でご入居される場合も料金は変わりません。
Bタイプ
| 部屋形態 | Bタイプ(キッチン有) |
|---|---|
| 敷金 | 110,000円(家賃の2ケ月分)※1 |
| 家賃 | 55,000円※1 |
| 部屋面積 | 21.06m2 |
| 部屋数 | 9室 |
| 共益費 | 31,500円※1 |
| 食費 | 52,200円(1名様) ※3食×30日の場合(朝食440円 昼食650円 夕食650円) |
| 合計 | 138,700円 ※敷金は含んでおりません。 |
※1 2名様以上でご入居される場合も料金は変わりません。
Cタイプ
| 部屋形態 | Cタイプ(キッチン有) |
|---|---|
| 敷金 | 130,000円(家賃の2ケ月分)※1 |
| 家賃 | 65,000円※1 |
| 部屋面積 | 28.08m2 |
| 部屋数 | 1室 |
| 共益費 | 31,500円※1 |
| 食費 | 52,200円(1名様) ※3食×30日の場合(朝食440円 昼食650円 夕食5650円) |
| 合計 | 148,700円 ※敷金は含んでおりません。 |
※1 2名様以上でご入居される場合も料金は変わりません。
公的介護保険範囲内の自己負担限度額(1割負担)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 負担限度額 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |















の向上に努めます。.jpg)



